
V18gv
V18gv
Equipment / Super Vac
These lineup of gas-powered fans provide some of the industry's highest airflows among positive pressure ventilation fans. Explore tis Super Vac Gas-Powered Fans PPV fan lineup.

V18gv
V18gv
All captured imagery is available here in a controlled horizontal gallery.
Imperial-only comparison tables rebuilt from the Super Vac source material, with product thumbnails shown above each model name.
| Product | SIZE | WEIGHT | HxWxD DIMENSIONS H x W x D | ENGINE | DISPLACEMENT | RPM | SETBACK | ANGLE | OUTPUT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V18-GXHONDA ENGINE | 18" | 84 lbs | 23.5" x 22" x 21" | Honda GX200 | 196 cc | 3,535 | 6 ft | 14º | 15,168 cfm | |
20" | V20-GX | 86 lbs | 26.5" x 25" x 21.5" | Honda GX200 | 196 cc | 3,535 | 6 ft | 14º | 18,182 cfm | |
V20-GBVANGUARD ENGINE | 20" | 86 lbs | 26.5" x 25" x 21.5" | Vanguard by Briggs & Stratton | 205 cc | 3,300 | 6 ft | 12º | 17,064 cfm |
| Product | SIZE | WEIGHT | HxWxD DIMENSIONS H x W x D | ENGINE | DISPLACEMENT | RPM | SETBACK | ANGLE | OUTPUT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
716G4-HHONDA ENGINE | 16" | 74 lbs | 20" x 20.5" x 16" | Honda GX120 | 118 cc | 3,530 | 6 ft | 18º | 11,740 cfm | |
18" | 718G4-H | 86 lbs | 22" x 23.5" x 19.5" | Honda GX200 | 196 cc | 3,535 | 6 ft | 18º | 15,168 cfm | |
20" | 720G4-H | 96 lbs | 25.5" x 26" x 19.5" | Honda GX200 | 196 cc | 3,350 | 6 ft | 18º | 18,182 cfm | |
24" | 724G4-H | 134 lbs | 28" x 29.5" x 21" | Honda GX270 | 270 cc | 3,435 | 6 ft | 18º | 20,920 cfm | |
30" | 730G4-H | 163 lbs | 39" x 37" x 27.5" | Honda GX390 | 389 cc | 3,220 | 6 ft | 10º | 26,849 cfm | |
716G4-BVANGUARD ENGINE | 16" | 68 lbs | 20" x 20.5" x 16" | Vanguard by Briggs & Stratton | 127 cc | 3,450 | 6 ft | 18º | 9,940 cfm | |
18" | 718G4-B | 84 lbs | 22" x 23.5" x 19.5" | Vanguard by Briggs & Stratton | 205 cc | 3,770 | 6 ft | 18º | 14,860 cfm | |
20" | 720G4-B | 94 lbs | 25.5" x 26" x 19.5" | Vanguard by Briggs & Stratton | 205 cc | 3,385 | 6 ft | 18º | 17,235 cfm | |
24" | 724G4-B | 120 lbs | 28" x 29.5" x 21" | Vanguard by Briggs & Stratton | 306 cc | 3,245 | 6 ft | 18º | 21,100 cfm |



