
Valor Electric 2
Valor Electric 2
Equipment / Super Vac
The best electric fans hold up to the fire ground. Meet the Super Vac Electric PPV Fans electric PPV fan lineup, the ultimate electric ventilation fans for firefighting.

Valor Electric 2
Valor Electric 2
All captured imagery is available here in a controlled horizontal gallery.
Imperial-only comparison tables rebuilt from the Super Vac source material, with product thumbnails shown above each model name.
| Product | SIZE | WEIGHT [w/Batteries and Shore Power] | DIMENSIONS H x W x D | MOTOR | RPM | START | RUN | SETBACK | ANGLE | OUTPUT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V18-ESSTANDARD MOTOR | 18" | 80 lbs | 23.5" x 22" x 21" | Bluffton, single speed, 1 HP, 50/60Hz, 115/230V AC | 1,783 | 4,000 w 15-amp circuit | 1,500 w | 9 ft | 13º | 6,378 cfm | |
20" | V20-ES | 82 lbs | 26.5" x 25" x 21.5" | Bluffton, single speed, 1 HP, 50/60Hz, 115/230V AC | 1,758 | 4,000 w 15-amp circuit | 1,500 w | 9 ft | 10º | 9,007 cfm | |
V18-EXEXPLOSION PROOF | 18" | 90 lbs | 23.5" x 22" x 21" | Bluffton, single speed - rated for Class 1 Group D, 1 HP, 50/60Hz, 115/230V AC | 1,783 | 4,000 w 15-amp circuit | 1,500 w | 9 ft | 13º | 6,378 cfm | |
20" | V20-EX | 92 lbs | 26.5" x 25" x 21.5" | Bluffton, single speed - rated for Class 1 Group D, 1 HP, 50/60Hz, 115/230V AC | 1,758 | 4,000 w 15-amp circuit | 1,500 w | 9 ft | 10º | 9,007 cfm | |
V18-EAATEX RATED | 18" | 99 lbs | 23.5 x 22" x 21" | ATEX, single speed - 2.2kw, 50Hz, 220V AC | 2,800 | 4,000 w 15-amp circuit | 2,200 w | 9 ft | 11º | 10,205 cfm | |
20" | V20-EA | 101 lbs | 26.5 x 25" x 21.5" | ATEX, single speed - 2.2kw, 50Hz, 220V AC | 2,800 | 4,000 w 15-amp circuit | 2,200 w | 9 ft | 11º | 14,411 cfm | |
V18-EVVARIABLE SPEED | 18" | 84 lbs | 23.5" x 22" x 21" | RAE, TEAO variable speed, 1.5 HP, 50/60Hz, 115/230V AC | 2,400 | 2,000 w 15-amp circuit | 1,500 w | 9 ft | 11.5º | 8,747 cfm | |
20" | V20-EV | 86 lbs | 26.5" x 25" x 21.5" | RAE, TEAO variable speed, 1.5 HP, 50/60Hz, 115/230V AC | 2,400 | 2,000 w 15-amp circuit | 1,500 w | 9 ft | 11º | 12,352 cfm |
| Product | SIZE | WEIGHT [w/Batteries and Shore Power] | DIMENSIONS H x W x D | MOTOR | RPM | START | RUN | SETBACK | ANGLE | OUTPUT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
716-E2STANDARD MOTOR | 16" | 68 lbs | 20" x 20.5" x 16" | Bluffton, single speed, 1 HP, 50/60Hz, 115/230V AC | 1,750 | 4,000 w 15-amp circuit | 1,500 w | 6 ft | 18º | 5,890 cfm | |
18" | 718-E2 | 82 lbs | 22" x 23.5" x 19.5" | Bluffton, single speed, 1 HP, 50/60Hz, 115/230V AC | 1,750 | 4,000 w 15-amp circuit | 1,500 w | 6 ft | 18º | 6,378 cfm | |
20" | 720-E2 | 88 lbs | 25.5" x 26" x 19.5" | Bluffton, single speed, 1 HP, 50/60Hz, 115/230V AC | 1,750 | 4,000 w 15-amp circuit | 1,500 w | 6 ft | 18º | 9,007 cfm | |
24" | 724-E2 | 104 lbs | 28" x 29.5" x 21" | Bluffton, single speed, 1 HP, 50/60Hz, 115/230V AC | 1,750 | 4,000 w 15-amp circuit | 1,500 w | 6 ft | 18º | 13,320 cfm | |
716-EXPEXPLOSION PROOF | 16" | 78 lbs | 20" x 20.5" x 16" | Bluffton, single speed - rated for Class 1 Group D, 1 HP, 50/60Hz, 115/230V AC | 1,750 | 4,000 w 15-amp circuit | 1,500 w | 6 ft | 18º | 5,890 cfm | |
18" | 718-EXP | 92 lbs | 22" x 23.5" x 19.5" | Bluffton, single speed - rated for Class 1 Group D, 1 HP, 50/60Hz, 115/230V AC | 1,750 | 4,000 w 15-amp circuit | 1,500 w | 6 ft | 18º | 6,378 cfm | |
20" | 720-EXP | 98 lbs | 25.5" x 26" x 19.5" | Bluffton, single speed - rated for Class 1 Group D, 1 HP, 50/60Hz, 115/230V AC | 1,750 | 4,000 w 15-amp circuit | 1,500 w | 6 ft | 18º | 9,007 cfm | |
24" | 724-EXP | 114 lbs | 28" x 29.5" x 21" | Bluffton, single speed - rated for Class 1 Group D, 1 HP, 50/60Hz, 115/230V AC | 1,750 | 4,000 w 15-amp circuit | 1,500 w | 6 ft | 18º | 13,320 cfm | |
716-EAATEX RATED | 16" | 87 lbs | 20" x 20.5" x 16" | ATEX, single speed, 2.2kw, 50Hz 220V AC | 2,800 | 4,000 w 15-amp circuit | 2,200 w | 6 ft | 18º | 9,424 cfm | |
18" | 718-EA | 101 lbs | 22" x 23.5" x 19.5" | ATEX, single speed, 2.2kw, 50Hz 220V AC | 2,800 | 4,000 w 15-amp circuit | 2,200 w | 6 ft | 18º | 10,205 cfm | |
20" | 720-EA | 109 lbs | 25.5" x 26" x 19.5" | ATEX, single speed, 2.2kw, 50Hz 220V AC | 2,800 | 4,000 w 15-amp circuit | 2,200 w | 6 ft | 18º | 14,411 cfm | |
24" | 724-EA | 123 lbs | 28" x 29.5" x 21" | ATEX, single speed, 2.2kw, 50Hz 220V AC | 2,800 | 4,000 w 15-amp circuit | 2,200 w | 6 ft | 18º | 21,312 cfm | |
716-EVSVARIABLE SPEED | 16" | 72 lbs | 20" x 20.5" x 16" | RAE, TEAO, variable speed, 1.5 HP, 50/60Hz, 115/230V AC | 2,400 | 2,000 w 15-amp circuit | 1,500 w | 6 ft | 18º | 8,078 cfm | |
18" | 718-EVS | 86 lbs | 22" x 23.5" x 19.5" | RAE, TEAO, variable speed, 1.5 HP, 50/60Hz, 115/230V AC | 2,400 | 2,000 w 15-amp circuit | 1,500 w | 6 ft | 18º | 8,747 cfm | |
20" | 720-EVS | 92 lbs | 25.5" x 26" x 19.5" | RAE, TEAO, variable speed, 1.5 HP, 50/60Hz, 115/230V AC | 2,400 | 2,000 w 15-amp circuit | 1,500 w | 6 ft | 18º | 12,352 cfm | |
24" | 724-EVS | 108 lbs | 28" x 29.5" x 21" | RAE, TEAO, variable speed, 1.5 HP, 50/60Hz, 115/230V AC | 2,400 | 2,000 w 15-amp circuit | 1,500 w | 6 ft | 18º | 18,267 cfm |



